Вакантные места для приема (перевода)
Очная форма | Заочная форма |
| ||
Наименование программы | Курс |
количество вакантных бюджетных мест |
количество вакантных мест на платной основе | |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 1 | 0 | 0 |
|
2 | 9 | 0 | ||
3 | 6 | 0 | ||
4 | 4 | 0 | ||
35.02.07 Механизация сельского хозяйства | 1 | 0 | 0 |
|
2 | 1 | 0 | ||
3 | 4 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | ||
35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства | 1 | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||
38.02.04 Коммерция (в отрасли торговли) | 1 | 4 | 0 |
|
2 | 1 | 0 | ||
3 | 8 | 0 | ||
43.01.09 Повар, кондитер | 1 | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 |
23.01.03 Автомеханик | 1 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||
23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей | 1 | 6 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||
35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х техники
и оборудования | 1 | 6 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 |